Været time for time i Beijing
Værvarsel time for time — neste 24 timer
Bla mot høyre for å se mer
| Forhold | Vindstyrke og luftfuktighet | Nedbør | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klokka | Temperatur | Været | Føles som | Vind | Fuktighet | Mulighet | Mengde | ||
| 23:00 fre 31. okt | 11 °C | Klart. | 9 °C | 4 m/s | ↑ | 36% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 00:00 lør 1. nov | 10 °C | Klart. | 9 °C | 3 m/s | ↑ | 38% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 01:00 | 10 °C | Klart. | 8 °C | 3 m/s | ↑ | 41% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 02:00 | 9 °C | Klart. | 8 °C | 3 m/s | ↑ | 43% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 03:00 | 9 °C | Klart. | 7 °C | 2 m/s | ↑ | 44% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 04:00 | 8 °C | Klart. | 7 °C | 2 m/s | ↑ | 45% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 05:00 | 8 °C | Klart. | 7 °C | 2 m/s | ↑ | 46% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 06:00 | 8 °C | Klart. | 6 °C | 2 m/s | ↑ | 46% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 07:00 | 8 °C | Sol. | 6 °C | 3 m/s | ↑ | 45% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 08:00 | 10 °C | Sol. | 8 °C | 4 m/s | ↑ | 38% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 09:00 | 13 °C | Sol. | 12 °C | 4 m/s | ↑ | 31% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 10:00 | 15 °C | Sol. | 14 °C | 5 m/s | ↑ | 27% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 11:00 | 17 °C | Sol. | 17 °C | 6 m/s | ↑ | 24% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 12:00 | 18 °C | Sol. | 18 °C | 6 m/s | ↑ | 23% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 13:00 | 18 °C | Sol. | 18 °C | 6 m/s | ↑ | 22% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 14:00 | 18 °C | Sol. | 18 °C | 6 m/s | ↑ | 22% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 15:00 | 18 °C | Sol. | 18 °C | 6 m/s | ↑ | 22% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 16:00 | 17 °C | Sol. | 17 °C | 5 m/s | ↑ | 22% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 17:00 | 16 °C | Sol. | 16 °C | 6 m/s | ↑ | 23% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 18:00 | 14 °C | Klart. | 12 °C | 6 m/s | ↑ | 27% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 19:00 | 13 °C | Klart. | 11 °C | 6 m/s | ↑ | 30% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 20:00 | 12 °C | Klart. | 10 °C | 6 m/s | ↑ | 31% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 21:00 | 11 °C | Klart. | 9 °C | 5 m/s | ↑ | 33% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| 22:00 | 10 °C | Klart. | 8 °C | 5 m/s | ↑ | 36% | 0% | 0.0  mm (snø) 0.0 mm (regn) | |
| * Oppdatert fredag 31. oktober 2025 21:42:37 Beijing-tid -Været leveres av CustomWeather, © 2025 | |||||||||
